Läbimõõt
mm
Pindala
Sisemine diameeter
mm
Välimine diameeter
mm
Kaal
kg/m
Ringjäikus
kPa
Kattepaksus m
peateel
200 0,03 200 235 2,7 8 0,4 - 6,0
250 0,05 250 295 3,9 8 0,4 - 6,0
300 0,07 300 364 5,5 8 0,4 - 6,0
400 0,13 400 486 9,6 8 0,4 - 6,0
500 0,20 500 621 15,8 8 0,5 - 6,0
600 0,28 600 728 21,3 8 0,5 - 6,0
800 0,50 800 970 36,9 8 0,7 - 6,0
1000 0,79 1000 1223 57,5 8 0,9 - 6,0
Copyrights © 2002 Viikon OÜ